| 30-jährige Mittelwerte (1961 - 1990), Quelle: DWD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr | |
| Temperatur (°C) (1): | 3,1 | 3,7 | 6,2 | 9,8 | 14,3 | 17,3 | 18,9 | 18,6 | 15,5 | 11,9 | 6,8 | 4,1 | 10,9 |
| Niederschlag (l/qm) (2): | 65,5 | 44,3 | 59,3 | 57,3 | 72,0 | 79,5 | 75,2 | 65,1 | 61,1 | 57,0 | 74,8 | 73,3 | 784,4 |
| Sonnenscheindauer (Std.) (3): | 44,5 | 76,2 | 102,6 | 147,0 | 192,6 | 181,6 | 186,0 | 183,1 | 134,5 | 111,1 | 55,7 | 38,8 | 1.453,7 |
| Mittelwerte der Jahre 1991 - 2007, Quelle: DWD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr | |
| Temperatur (°C) (4): | 3,5 | 4,0 | 6,9 | 10,2 | 14,3 | 17,1 | 19,3 | 18,6 | 15,3 | 11,0 | 6,8 | 3,8 | 10,9 |
| Niederschlag (l/qm) (4): | 61,6 | 59,1 | 57,7 | 55,8 | 64,6 | 67,8 | 72,8 | 72,2 | 70,3 | 64,0 | 69,9 | 66,8 | 782,5 |
| Sonnenscheindauer (Std.) (4): | 58,3 | 60,75 | 120,7 | 157,2 | 196,3 | 187,2 | 194,6 | 195,7 | 146,6 | 114,8 | 53,9 | 50,5 | 1.536,5 |
| Art | Datum (u. Uhrzeit) | Wert | Alt (Datum, Zeit) | Alt (Wert) |
|---|---|---|---|---|
| Außentemp. max. in °C | 09.07.2010, 14:15 | 38,5 | 02.07.2008, 14:48 | 36,4 |
| Außentemp. min. in °C | 07.01.2009, 01:55 | - 15,3 | - | - |
| Luftdruck max. in hPa | 26.01.2010, 20:39 | 1.041,0 | 26.12.2008, 08:48 | 1.038,8 |
| Luftdruck min. in hPa | 23.01.2009, 14:31 | 964,0 | - | - |
| Regen max. in mm/Tag | 04.08.2008 | 42,9 | - | - |
| Regen max. in mm/Monat | August 2010 | 203,1 | Juli 2009 | 130,5 |
| Regen min. in mm/Monat | April 2010 | 11,9 | - | - |
| Wind max. in m/s | 28.02.2010, 15:23 | 11,8 | 11.11.2008, 02:30 | 10,2 |
| Sonne max. in Std./Tag | 24.06.2008 | 11,3 | - | - |
| Sonne max. in Std./Monat | Mai 2009 | 229,5 | Mai 2008 | 228,4 |
| Sonne min. in Std./Monat | Dezember 2009 | 9,5 | November 2008 | 21,5 |
| 2010 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Temp.-durchschn. (°C): | -0,9 | 1,8 | 6,3 | 10,9 | 11,9 | 19,1 | 20,3 | 17,5 | - | - | - | - |
| Temp. max. (°C): | 7,1 | 3,0 | 24,6 | 28,0 | 28,5 | 35,4 | 38,5 | 29,4 | - | - | - | - |
| Temp. min. (°C): | - 11,2 | - 6,7 | - 6,3 | - 0,5 | 1,8 | 8,1 | 11,0 | 9,2 | - | - | - | - |
| Luftdruck durchschn. (hPa): | 1.014,1 | 1.003,0 | 1.016,1 | 1.018,3 | 1.013,9 | 1.014,8 | 1.014,7 | 1.012,2 | - | - | - | - |
| Luftdruck max. (hPa): | 1.041,0 | 1.021,6 | 1.033,9 | 1.032,5 | 1.029,4 | 1.023,4 | 1.027,1 | 1.023,2 | - | - | - | - |
| Luftdruck min. (hPa): | 980,3 | 977,0 | 991,0 | 1.000,4 | 1.003,3 | 1.002,0 | 998,7 | 997,9 | - | - | - | - |
| Luftfeuchte durchschn. (%): | 92 | 90 | 78 | 64 | 77 | 65 | 67 | 84 | - | - | - | - |
| Luftfeuchte max. (%): | 99 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - |
| Luftfeuchte min. (%): | 69 | 57 | 31 | 21 | 24 | 23 | 22 | 36 | - | - | - | - |
| Windgeschw. max. (m/s): | 10,0 | 11,8 | 10,5 | 8,3 | 7,0 | 8,5 | 10,2 | 5,9 | - | - | - | - |
| Regen ges. (l/qm): | 27,7 | 54,1 | 65,8 | 11,9 | 65,5 | 18,8 | 103,5 | 203,1 | - | - | - | - |
| Regentage: | 10 | 14 | 17 | 7 | 20 | 9 | 15 | 23 | - | - | - | - |
| Heiße Tage (TMax >= 30 °C): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | - | - | - | - |
| Sommertage (TMax >= 25 °C): | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 24 | 9 | - | - | - | - |
| Frosttage (TMin < 0 °C): | 24 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Eistage (TMax < 0 °C): | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Sonnenscheindauer (Std.): | 13,2 | 17,3 | 112,0 | 204,6 | 145,9 | 222,3 | 222,7 | 138,8 | - | - | - | - |
| 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Temp.-durchschn. (°C): | 0,1 | 2,9 | 5,9 | 14,0 | 15,4 | 16,5 | 18,8 | 19,4 | 16,1 | 10,3 | 9,2 | 2,1 |
| Temp. max. (°C): | 8,6 | 11,6 | 17,6 | 27,8 | 31,5 | 29,8 | 33,0 | 35,3 | 30,6 | 22,4 | 18,0 | 11,6 |
| Temp. min. (°C): | - 15,3 | - 6,2 | - 1,6 | 4,6 | 3,4 | 5,8 | 9,8 | 8,6 | 7,7 | -0,8 | 2,0 | -13,1 |
| Luftdruck durchschn. (hPa): | 1.013,9 | 1.013,0 | 1.013,3 | 1.013,0 | 1.018,0 | 1.015,4 | 1.012,3 | 1.015,9 | 1.019,6 | 1.016,1 | 1.005,0 | 1.006,4 |
| Luftdruck max. (hPa): | 1.031,8 | 1.030,6 | 1.035,8 | 1.024,3 | 1.032,4 | 1.027,4 | 1.024,2 | 1.024,3 | 1.033,4 | 1.031,6 | 1.023,3 | 1.028,6 |
| Luftdruck min. (hPa): | 964,0 | 979,1 | 985,2 | 1.000,2 | 1.003,1 | 1.000,1 | 1.001,0 | 1.004,8 | 997,0 | 999,3 | 983,1 | 979,2 |
| Luftfeuchte durchschn. (%): | 87 | 91 | 83 | 70 | 69 | 73 | 77 | 71 | 81 | 87 | 88 | 91 |
| Luftfeuchte max. (%): | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Luftfeuchte min. (%): | 48 | 49 | 27 | 26 | 25 | 29 | 35 | 28 | 32 | 40 | 60 | 63 |
| Windgeschw. max. (m/s): | 9,9 | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 6,3 | 6,2 | 7,5 | 7,4 | 9,7 | 9,8 |
| Regen ges. (l/qm): | 35,7 | 63,6 | 86,7 | 39,3 | 27,8 | 91,7 | 130,5 | 29,9 | 27,7 | 105,3 | 91,8 | 69,3 |
| Regentage: | 9 | 19 | 20 | 11 | 15 | 17 | 21 | 10 | 11 | 16 | 23 | 19 |
| Heiße Tage (TMax >= 30 °C): | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sommertage (TMax >= 25 °C): | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 15 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Frosttage (TMin < 0 °C): | 23 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Eistage (TMax < 0 °C): | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sonnenscheindauer (Std.): | 55,1 | 41,1 | 120,6 | 202,5 | 229,5 | 208,6 | 224,4 | 207,5 | 139,5 | 79,4 | 16,2 | 9,5 |
| 2008 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Temp.-durchschn. (°C): | n.A. | n.A. | 6,0 | 10,1 | 17,9 | 18,3 | 19,0 | 18,1 | 13,8 | 10,0 | 6,3 | 2,0 |
| Temp. max. (°C): | n.A. | n.A. | 19,3 | 22,7 | 28,5 | 31,3 | 36,4 | 31,4 | 27,6 | 21,7 | 15,4 | 9,4 |
| Temp. min. (°C): | n.A. | n.A. | - 4,1 | - 1,5 | 5,3 | 7,2 | 10,1 | 10,4 | 5,2 | 0,9 | - 2,8 | - 7,4 |
| Luftdruck durchschn. (hPa): | n.A. | n.A. | 1.005,2 | 1.010,9 | 1.015,0 | 1.014,4 | 1.013,1 | 1.011,2 | 1.016,9 | 1.014,7 | 1.012,4 | 1.017,7 |
| Luftdruck max. (hPa): | n.A. | n.A. | 1.031,5 | 1.029,4 | 1.028,1 | 1.021,2 | 1.025,3 | 1.022,2 | 1.035,5 | 1.033,6 | 1.032,7 | 1.038,8 |
| Luftdruck min. (hPa): | n.A. | n.A. | 976,2 | 996,1 | 1.002,9 | 1.006,8 | 1.001,9 | 991,8 | 998,0 | 994,0 | 983,3 | 983,2 |
| Luftfeuchte durchschn. (%): | n.A. | n.A. | 76 | 68 | 58 | 70 | 77 | 80 | 79 | 90 | 92 | 93 |
| Luftfeuchte max. (%): | n.A. | n.A. | 94 | 94 | 92 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Luftfeuchte min. (%): | n.A. | n.A. | 29 | 25 | 18 | 27 | 26 | 41 | 38 | 58 | 64 | 63 |
| Windgeschw. max. (m/s): | n.A. | n.A. | 8,8 | 8,2 | 7,0 | 6,9 | 6,6 | 9,3 | 6,5 | 7,1 | 10,2 | 7,3 |
| Regen ges. (l/qm): | n.A. | n.A. | 108,3 | 76,1 | 71,5 | 66,7 | 103,7 | 129,0 | 62,7 | 69,6 | 60,0 | 44,7 |
| Regentage: | n.A. | n.A. | 22 | 16 | 12 | 15 | 22 | 19 | 15 | 19 | 19 | 17 |
| Heiße Tage (TMax >= 30 °C): | n.A. | n.A. | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sommertage (TMax >= 25 °C): | n.A. | n.A. | 0 | 0 | 11 | 19 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Frosttage (TMin < 0 °C): | n.A. | n.A. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| Eistage (TMax < 0 °C): | n.A. | n.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonnenscheindauer (Std.): | n.A. | n.A. | n.A. | n.A. | 228,4 | 204,1 | 171,3 | 139,0 | 94,3 | 89,2 | 21,5 | 24,7 |
, es sei denn, andere Lizenzbedingungen (z.B. GPL) stehen dem entgegen. Links auf die Inhalte dürfen gesetzt werden, wenn diese in einem eigenständigen Browserfenster, also nicht in einem eingebundenen Frame o.ä. angezeigt werden.